印刷设备专用吸尘器/印刷厂专用吸尘器
克 重:VZS
规 格: 1200X640X1500
单 价: 0.00 元/
起 订: 1
供货总量: 0
发货期限: 自买家付款之日起 0天内发货
所在地: 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新:2012年08月16日
我要询价
克 重:VZS
规 格: 1200X640X1500
单 价: 0.00 元/
起 订: 1
供货总量: 0
发货期限: 自买家付款之日起 0天内发货
所在地: 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新:2012年08月16日
我要询价
公司基本资料信息
东莞市汇乐清洁设备有限公司
- 联系人 陈小姐 ( 女士 )
- 会员 [加为商友] [发送信件]
- 邮件 villo@villo.cn
- 电话 0769-87095678
- 手机 13798986458
- 地区
- 地址 东莞市长安镇乌沙步步高大道204号
产品详情
印刷设备专用吸尘器/印刷厂专用吸尘器VZS系列 | |||||||||||||||
——重工型工业吸尘器(电动振尘) | |||||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||||
● 适于重工业环境和连续作业; | |||||||||||||||
● 大功率VZ系列单机吸尘器可用于小型中央吸尘系统中; | |||||||||||||||
● 用于吸收从造纸、包装和纺织品生产线剪切或裁剪过程中产生的条状废弃物质; | |||||||||||||||
● 适于金属加工,陶瓷加工、塑料、橡胶、化工、粮食、烟草、农副业、铸造、钢铁、水泥等相关重工业领域的粉尘吸收。 | |||||||||||||||
◆特长 | |||||||||||||||
● 强劲可靠 | |||||||||||||||
本产品可连续24小时进行作业,适用于粉尘量大、负压要求大等较繁重恶劣的工况,且可外接长管或固定管道。 | |||||||||||||||
● 电动振尘 | |||||||||||||||
配备实用方便的电动振尘装置,可自行设定振尘及间隔时间,机器自动将吸附在过滤器上的粉尘清理干净。 | |||||||||||||||
● 品质保证 | |||||||||||||||
本产品过滤桶采用304不锈钢材质,美观耐用,5年内出现非人为损坏的质量问题,免费更换。风机采用国际精铸铝合金涡轮真空泵技术,获CE和3C认证。内置的热过载保护器、相序保护器等电器元件均采用西门子、施耐德、ABB等国内外著名品牌,品质优异。 | |||||||||||||||
● 高效过滤 | |||||||||||||||
采用“星型”聚酯针刺压光袋式过滤器,过滤面积大,对于当量直径在3µm以上的颗粒过滤效率为99%以上(滤材进行PTFE覆膜后可对0.5-1.0µm过滤精度99%以上),且在过滤桶内增加旋风分离结构,可保持持久的超高吸尘效率。 | |||||||||||||||
● 实时监控 | |||||||||||||||
配备真空压力表不停的监视过滤桶内的压力情况,可随时观察主机的工作状态,提醒用户到了一定的压力值时及时清灰。 | |||||||||||||||
◆技术参数 | |||||||||||||||
VZS系列技术参数 | |||||||||||||||
型号 | VZS-22 | VZS-30 | VZS-40 | VZS-55 | VZS-75 | VZS-110 | |||||||||
电源 (V/Hz) | 380/50 | ||||||||||||||
功率 (Kw) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | |||||||||
最高真空度 (mmH2O) | -2350 | -2700 | -2900 | -3000 | -4300 | -6000 | |||||||||
最大流量 (m3/h) | 265 | 318 | 318 | 530 | 530 | 530 | |||||||||
噪音 dB(A) | 68±2 | 70±2 | 70±2 | 72±2 | 72±2 | 72±2 | |||||||||
吸入口径 (mm) | Ø 38/Ø 50/Ø 75可选 | ||||||||||||||
过滤单元 | 面积 (m2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
形状 | 星型滤袋/高效滤筒可选 | ||||||||||||||
个数 | 1 | ||||||||||||||
清灰方式 | 电动振尘 | ||||||||||||||
收集桶容积(L) | 60 | 100 | |||||||||||||
外形尺寸 (mm) | 1200X640X1300 | 1200X640X1500 | |||||||||||||
可移动性 | 工业万向脚轮(带刹车) | ||||||||||||||
重量 (kg) | 95 | 105 | 115 | 130 | 160 | 180 | |||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||||||
机架外观喷涂 | 平光冷灰 |
打电话给我时,请一定说明在中纸在线网看到的,谢谢!