三明工业吸尘器
克 重:vs
规 格: 1200X660X1300
单 价: 100.00 元/台
起 订: 1 台
供货总量: 0
发货期限: 自买家付款之日起 0天内发货
所在地: 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新:2014年01月15日
我要询价
克 重:vs
规 格: 1200X660X1300
单 价: 100.00 元/台
起 订: 1 台
供货总量: 0
发货期限: 自买家付款之日起 0天内发货
所在地: 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新:2014年01月15日
我要询价
公司基本资料信息
东莞市汇乐清洁设备有限公司
- 联系人 陈小姐 ( 女士 )
- 会员 [加为商友] [发送信件]
- 邮件 villo@villo.cn
- 电话 0769-87095678
- 手机 13798986458
- 地区
- 地址 东莞市长安镇乌沙步步高大道204号
产品详情
三明工业吸尘器 VS系列 | |||||||||||||||
——干湿两用型工业吸尘吸水机 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
● 适于要求干湿两用型作业场合; | |||||||||||||||
● 可吸收大颗粒物、碎屑、固液混合物、液体等物质; | |||||||||||||||
● 适于工厂、仓库、建筑工地等相关场合; | |||||||||||||||
三明工业吸尘器 特长 | |||||||||||||||
● 一机多用 | |||||||||||||||
本产品可吸收大颗粒物、碎屑、固液混合物、液体等物质,一机多用。 | |||||||||||||||
● 品质保证 | |||||||||||||||
本产品过滤桶采用304不锈钢材质,美观耐用,5年内出现非人为损坏的质量问题,免费更换。风机采用国际精铸铝合金涡轮真空泵技术,获CE和3C认证。内置的热过载保护器、相序保护器等电器元件均采用西门子、施耐德、ABB等国内外著名品牌,品质优异。 | |||||||||||||||
● 高效过滤 | |||||||||||||||
采用高精度防水滤袋,能有效的将水和细微粉尘阻挡在滤袋之外,且在集尘桶内部设置浮球装置,以防止吸入的液体进入电机内部。 | |||||||||||||||
● 实时监控 | |||||||||||||||
配备真空压力表不停的监视过滤桶内的压力情况,可随时观察主机的工作状态,提醒用户到了一定的压力值时及时清灰。 | |||||||||||||||
三明工业吸尘器 技术参数 | |||||||||||||||
VS系列技术参数 | |||||||||||||||
型号 | VS-22 | VS-30 | VS-40 | VS-55 | VS-75 | ||||||||||
电源 (V/Hz) | 380/50 | ||||||||||||||
功率 (Kw) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||
最高真空度 (mmH2O) | -2350 | -2700 | -2900 | -3000 | -4300 | ||||||||||
最大流量 (m3/h) | 265 | 318 | 318 | 530 | 530 | ||||||||||
噪音 dB(A) | 68±2 | 70±2 | 70±2 | 72±2 | 72±2 | ||||||||||
吸入口径 (mm) | Ø 38/Ø 50/Ø 75可选 | ||||||||||||||
过滤单元 | 面积 (m2) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | |||||||||
形状 | 高效防水滤袋 | ||||||||||||||
个数 | 1 | ||||||||||||||
清灰方式 | 人工清灰 | ||||||||||||||
收集桶容积(L) | 80 | 120 | |||||||||||||
外形尺寸 (mm) | 1100X610X1030 | 1200X660X1300 | |||||||||||||
可移动性 | 工业万向脚轮(带刹车) | ||||||||||||||
重量 (kg) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | ||||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||||||
机架外观喷涂 | 平光冷灰 |
打电话给我时,请一定说明在中纸在线网看到的,谢谢!