圆抱车、纸卷夹、夹抱车、抱夹、抱纸设备
克 重:PCM20A-E13H
规 格: 1.5T-3.5T
单 价: 0.00 元/台
起 订: 1 台
供货总量: 100
发货期限: 自买家付款之日起 3天内发货
所在地: 广东
有效期至: 长期有效
最后更新:2013年05月24日
我要询价
克 重:PCM20A-E13H
规 格: 1.5T-3.5T
单 价: 0.00 元/台
起 订: 1 台
供货总量: 100
发货期限: 自买家付款之日起 3天内发货
所在地: 广东
有效期至: 长期有效
最后更新:2013年05月24日
我要询价
公司基本资料信息
佛山市顺德区劲源机械设备有限公司
- 联系人 常小姐 ( 女士 )
- 会员 [加为商友] [发送信件]
- 邮件 sdnnookee@126.com
- 电话 400-8308699
- 手机 18902567466
- 地区
- 地址 佛山市顺德区大良客运站对面105国道旁边
产品详情
主要应用于造纸、印刷、纸箱等圆形物体的装卸及搬运。
·设计合理,结构紧凑、美观,易于操作,提高工作效率;
•双向360度连续旋转,夹臂在任意角度可进行操控;
•运作稳定,使用寿命长;
•稳定的减速装置,连接液压马达,可保证旋转作业的稳定性。
型号 | 承载能力 | 夹臂尺寸 | 张臂范围 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
Model | Carrying Capacity | Size of Clamp Size | Opening Range |
Installation Grade | Self-weight | Load Loss Distance | Horizontal Center of Gravity | Vertical Center of Gravity |
(Kg) | A1-A2(mm) | D1-D2(mm) | (Kg) | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) | ||
PCM20A-E13H | 2000 | 890-606 | 580-1350 | 2/3 | 660 | 195 | 320 | 380 |
PCM20B-E13H | 2000 | 890-606 | 250-1350 | 2/3 | 682 | 195 | 330 | 388 |
PCM20A-E13S | 2000 | 890-606 | 580-1350 | 2/3 | 675 | 195 | 325 | 380 |
PCM20B-E13S | 2000 | 890-606 | 250-1350 | 2/3 | 697 | 195 | 335 | 388 |
PCM20A-E14H | 2000 | 895-606 | 450-1400 | 2/3 | 665 | 195 | 320 | 380 |
PCM20A-E15H | 2000 | 948-677 | 580-1520 | 2/3 | 700 | 208 | 380 | 383 |
PCM20B-E15H | 2000 | 948-677 | 250-1520 | 2/3 | 728 | 208 | 380 | 380 |
PCM20A-E15S | 2000 | 948-677 | 580-1520 | 2/3 | 708 | 208 | 383 | 383 |
PCM20B-E15S | 2000 | 948-677 | 250-1520 | 2/3 | 735 | 208 | 385 | 380 |
PCM20A-E16H | 2000 | 952-576 | 600-1600 | 2/3 | 726 | 244 | 336 | 383 |
PCM20B-E16H | 2000 | 952-576 | 300-1600 | 2/3 | 748 | 244 | 344 | 380 |
PCM25A-E13H | 2500 | 890-606 | 580-1350 | 3 | 685 | 235 | 323 | 380 |
PCM25A-E14H | 2500 | 895-606 | 450-1400 | 3 | 740 | 235 | 323 | 380 |
打电话给我时,请一定说明在中纸在线网看到的,谢谢!